[予告広告] この物件は、販売を開始するまでの間は、契約または予約の受付等に応じることができません。予めご了承ください。(販売開始予定/2026年2月上旬)






高効率設備・仕様でおトクな暮らし

暮らす人に優しい快適な居住環境に

CO2排出量削減で、
持続可能な暮らしを実現。



※記載距離は、住宅地図をもとに建物のエントランスからの最短距離を計測し、徒歩分数は1分=80m(端数切り上げ)にて算出、車は一般道をgoogle mapの所要時間検索(平日8:00、幅がある場合は最速値)にて算出(端数切り上げ)しています。
※JR・バスの所要時間は公式HPの検索機能を利用して、交通所要時間は通勤ラッシュ時(平日7:30〜8:59発車便)より最多の便の所要時間を、カッコ内は日中平常時(平日10:00〜15:59発車便)より最多の便の所要時間を採用しています。※徒歩分数は信号待ち、渋滞等を考慮しておりません。 ※掲載の内容は2025年9月時点の情報を基に作成しています。
| 名称 | サンライフ朽網ファーストクラス |
|---|---|
| 所在地 | 北九州市小倉南区朽網東2丁目966番8 |
| 交通 | JR「朽網」駅 徒歩約5分 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 私道負担 | なし |
| 敷地面積 | 1,568.34㎡ |
| 建築面積 | 492.31㎡ |
| 延床面積 | 3,723.16㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上12階 |
| 総戸数 | 42戸 |
| 販売戸数 | 42戸 |
| 間取り | 2LDK・3LDK・4LDK |
| 専有面積 | 63.83㎡~92.62㎡ |
| バルコニー面積 | 11.52㎡~24.66㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 46.58㎡・64.77㎡ |
| 敷地所有者 | 株式会社タイヘイ |
| 販売価格 | 未定 |
| 最多販売価格帯 | 未定 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員の建物専有面積割合による共有、 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は区分所有者全員の建物専有面積割合による共有 |
| 建築確認番号 | 第BVJ-FUK25-10-0863号(2025年9月30日) |
| 売主 | 株式会社タイヘイ |
| 設計・監理 | 株式会社久保建築設計 |
| 施工 | 株式会社大島組 北九州支店 |
| 建築完成予定 | 2027年7月下旬 |
| 入居予定 | 2027年8月上旬 |
| 管理費(月額) | 未定 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 |
| 管理準備金(一括) | 未定 |
| 修繕積立基金(一括) | 未定 |
| ルーフバルコニー使用料 | 未定 |
| 管理形態 | 購入者全員で管理組合結成後、管理会社へ委託 |
| 駐車場 | 総台数 46台 屋内分譲駐車場 14台 屋外平置賃貸駐車場 24台 屋外平置賃貸縦列駐車場 (普通車+普通車) 1区画2台 (普通車+軽自動車) 3区画6台 |
| 駐車場使用料 | 屋内分譲駐車場 未定 屋外平置賃貸駐車場 (月額)未定 屋外平置賃貸縦列駐車場 (普通車+普通車) (月額)未定 (普通車+軽自動車) (月額)未定 |
| 前金保証機関 | 西日本住宅産業信用保証株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社タイヘイ及びマンションギャラリー |
| 広告有効期限 |
