物件概要
| 名称 | サンライフ朽網ファーストクラス |
|---|---|
| 所在地 | 北九州市小倉南区朽網東2丁目966番8 |
| 交通 | JR「朽網」駅 徒歩約5分 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 私道負担 | あり |
| 敷地面積 | 1,542.96㎡ |
| 建築面積 | 492.31㎡ |
| 延床面積 | 3,723.16㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上12階 |
| 総戸数 | 42戸 |
| 販売戸数 | 42戸 |
| 間取り | 2LDK・3LDK・4LDK |
| 専有面積 | 63.83㎡~92.62㎡ |
| バルコニー面積 | 11.52㎡~24.66㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 46.58㎡・64.77㎡ |
| 敷地所有者 | 株式会社タイヘイ |
| 販売価格 | 2,850万円~5,220万円 |
| 最多販売価格帯 | 3,100万円台(7戸) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員の建物専有面積割合による共有、 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は区分所有者全員の建物専有面積割合による共有 |
| 建築確認番号 | 第BVJ-FUK25-10-0863号(2025年9月30日) |
| 売主 | 株式会社タイヘイ |
| 設計・監理 | 株式会社久保建築設計 |
| 施工 | 株式会社大島組 北九州支店 |
| 建築完成予定 | 2027年7月下旬 |
| 入居予定 | 2027年8月上旬 |
| 管理費(月額) | 10,700円~15,500円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,200円~7,500円 |
| 修繕積立基金(一括) | 320,000円~464,000円 |
| ルーフバルコニー使用料 | 1,000円・1,300円 |
| 管理形態 | 購入者全員で管理組合結成後、管理会社へ委託 |
| 駐車場 | 総台数 46台 屋内分譲駐車場 14台 屋外平置賃貸駐車場 24台 屋外平置賃貸縦列駐車場 (普通車+普通車) 1区画2台 (普通車+軽自動車) 3区画6台 |
| 駐車場使用料 | 屋内分譲駐車場 150万円・200万円 屋外平置賃貸駐車場 (月額)7,000円 屋外平置賃貸縦列駐車場 (普通車+普通車)(月額)13,000円 (普通車+軽自動車)(月額)12,000円 |
| 前金保証機関 | 西日本住宅産業信用保証株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社タイヘイ及びマンションギャラリー |
| 広告有効期限 |